Parâmetros técnicos:
Tipo | IFAV(A) | VRRM(V) | IRRM(mA) | IFSM(A) | I2t | FMV(V) | IFM(A) | Tjm(℃) | Rjhs(℃/w) | 离心力(KN) |
ZX16 | 16 | 100-1600 | 1 | 230 | 0,265 | 1.1 | 45 | 150 | 1,8 | 1,5-2,0 |
ZX25 | 25 | 100-1600 | 1 | 300 | 0,450 | 1.1 | 75 | 150 | 1.2 | 1,5-2,0 |
ZX40 | 40 | 100-1600 | 2 | 400 | 0,80 | 1.1 | 120 | 150 | 0,8 | 3,0-3,5 |
ZX70 | 70 | 100-1600 | 2 | 1000 | 5,0 | 1.1 | 210 | 150 | 0,45 | 3,0-3,5 |
ZX100 | 100 | 100-1600 | 3 | 1500 | 11h25 | 1.1 | 300 | 150 | 0,3 | 12-14 |
ZX200 | 200 | 100-1600 | 3 | 3.000 | 45 | 1.2 | 600 | 150 | 0,2 | 15-17 |
ZX300 | 300 | 100-1600 | 5 | 4500 | 101,25 | 1.2 | 900 | 150 | 0,11 | 15 |
Características:
1. Embalagem tipo parafuso;
2. Capaz de trabalhar sob alta força centrífuga;
3. A temperatura máxima de trabalho pode chegar a 160 ℃;
4. Alta corrente de surto e baixa queda de tensão direta;
5. Excelentes características de temperatura e capacidade de ciclagem de energia.