WENZHOU SOLID MECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD fornece todas as bombas magnéticas anti-vazamento revestidas com flúor CQB-F.
As peças úmidas da série CQB-F da bomba magnética são feitas de FEP, possuem forte resistência à corrosão, forte resistência mecânica e não apresentam envelhecimento e decomposição de toxinas. Esta bomba foi especialmente projetada para não vazar sem eixo mecânico e o material do componente de passagem do fluxo é plástico de flúor, cerâmica e borracha de flúor. A carcaça da bomba é fixada em material metálico, o que garante a sustentação da tubulação e facilita a manutenção da bomba.
Amplamente utilizado na indústria petroquímica, fábrica de ácidos/álcalis, metalurgia de metais não ferrosos, decapagem na fabricação de automóveis, separação de terras raras, indústria de pesticidas/corantes/medicamentos/fabricação de papel, indústria de galvanoplastia/rádio, etc.
Princípio de trabalho: | Estrutura magnética, sem vazamento, centrífuga |
Material do corpo da bomba: | Plástico de engenharia |
Máx. temperatura média: | 80°C |
Quociente de vazão: | 15 - 850L/min |
Cabeça: | 2 - 50m |
Calibre: | 8 - 80 mm |
Tipo de conexão de calibre: | Flange, mangueira |
Potência do motor: | 0,025 - 15KW |
Especificação do motor: | 110/115/220/230 monofásico, |
220/240/380/400/415/440v, trifásico, 50/60Hz, etc. | |
Tipo de motor: | Frequência variável, motor EX |
Aplicação principal | Produtos químicos, ácidos/álcalis fracos, água, óleo, etc. |
Modelo | Entrada | Tomada | Capacidade | Cabeça | NPSH | Potência do motor | Tensão |
(milímetros) | (milímetros) | (m 3 /h) | (m) | (m) | (KW) | (V) | |
CQB15-10-85F | 15 | 10 | 1,8 | 8 | 6 | 0,12 | 220/380 |
CQB20-15-105F | 20 | 15 | 3 | 12 | 6 | 0,37 | 220/380 |
CQB32-25-125F | 32 | 25 | 3.2 | 20 | 5 | 0,75 | 380 |
CQB32-25-145F | 32 | 25 | 3.2 | 25 | 6 | 0,75 | 380 |
CQB40-32-115F | 40 | 32 | 6.3 | 15 | 5 | 0,75 | 380 |
CQB40-32-145F | 40 | 32 | 6.3 | 25 | 3.5 | 1,5 | 380 |
CQB40-32-160F | 40 | 32 | 6.3 | 32 | 3.5 | 2.2 | 380 |
CQB50-40-125F | 50 | 40 | 12,5 | 20 | 4 | 2.2 | 380 |
CQB50-40-160F | 50 | 40 | 12,5 | 32 | 4 | 3 | 380 |
CQB65-50-125F | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 3 | 380 |
CQB65-50-160F | 65 | 50 | 25 | 32 | 4 | 5.5 | 380 |
CQB80-65-125F | 80 | 65 | 50 | 20 | 4 | 7,5 | 380 |
CQB80-65-160F | 80 | 65 | 50 | 32 | 4 | 11 | 380 |
CQB100-80-125F | 100 | 80 | 100 | 20 | 4 | 11 | 380 |
CQB100-80-160F | 100 | 80 | 100 | 32 | 4 | 18,5 | 380 |
NOTA: De CQB32-25-125F a CQB100-80-160F na tabela podem ser equipados com EX |