Bomba magnética anti-vazamento de aço inoxidável tipo pesado CQB

CQB e CQB-G adotam o princípio de transmissão de magnetismo e instalação de resfriamento para transportar meio corrosivo de alta temperatura sem vazamento. CQB aplica-se para bombear o líquido sem sólidos e fibras, a pressão de sucção está abaixo de 0,2 MPa (2Bar) e máx. a pressão de trabalho é 1,6 MPa (16Bar), a temperatura está abaixo de 100 ° C (212 ° F), a densidade é menor que 1600 kg / m3. E o CQB-G é feito especialmente para entregar o líquido sem sólidos ou fibras, Max. a pressão de trabalho do sistema de transporte está abaixo de 1,6 MPa (16Bar), a temperatura é inferior a 280°C (536°F), a densidade é inferior a 1840kg/m3.

Princípio de trabalho: Estrutura magnética, sem vazamento, centrífuga
Material do corpo da bomba: Aço inoxidável 304 ou 316
Máx. temperatura média: 100 ℃ (CQB) / 280 ℃ (tipo CQB-G de alta temperatura)
Quociente de vazão: 3,2 - 100m 3 /h
Cabeça: 20 - 100m
Calibre: 25 - 100 mm
Tipo de conexão de calibre: Mesa
Potência do motor: 1.1 - 55KW
Especificação do motor: 220/240/380/400/415/440v, trifásico, 50/60Hz, etc.
Tipo de motor: Frequência variável, motor EX
Aplicação principal: Produtos químicos, óleo quente, ácido/álcali, água, óleo, etc.
Serviço personalizado: Jaqueta de isolamento, motor EX, velocidade variável, etc.

Bomba magnética anti-vazamento de aço inoxidável tipo pesado CQB

Modelo Calibre (mm) Capacidade Cabeça Potência do motor Tensão
Entrada Tomada (m3/h) (m) (KW) (Estágio)
CQB32-25-125 32 20 3.2 20 1.1 Trifásico
CQB32-25-160 32 20 3.2 32 1,5 Trifásico
CQB40-25-105 40 25 6.3 12,5 1.1 Trifásico
CQB40-25-125 40 25 6.3 20 2.2 Trifásico
CQB40-25-160 40 25 6.3 32 3 Trifásico
CQB40-25-200 40 25 6.3 50 5.5 Trifásico
CQB50-40-85 50 40 12,5 8 1.1 Trifásico
CQB50-32-105 50 32 12,5 12,5 1,5 Trifásico
CQB50-32-125 50 32 12,5 20 3 Trifásico
CQB50-32-160 50 32 12,5 32 4 Trifásico
CQB50-32-200 50 32 12,5 50 7,5 Trifásico
CQB50-32-250 50 32 12,5 80 18,5 Trifásico
CQB65-50-125 65 50 25 20 4 Trifásico
CQB65-50-160 65 50 25 32 7,5 Trifásico
CQB65-40-200 65 40 25 50 15 Trifásico
CQB65-40-250 65 40 25 80 22 Trifásico
CQB80-65-125 80 65 50 20 7,5 Trifásico
CQB80-65-160 80 65 50 32 11 Trifásico
CQB80-50-200 80 50 50 50 22 Trifásico
CQB80-50-250 80 50 50 80 37 Trifásico
CQB100-80-125 100 80 100 20 15 Trifásico
CQB100-80-160 100 80 100 32 22 Trifásico
CQB100-65-200 100 65 100 50 37 Trifásico
CQB100-65-250 100 65 100 80 55 Trifásico
Opinião